# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পাঠানটেক ইংলিশ রোড ফ্লাট সলিং করন | ০৪-০৭-২০১৭ | ০৭-০৫-২০১৮ | ৭ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাশিজুলী আঃ হাই সাহেবের বাড়ী হইতে আজিম উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | ভিটিপাড়া মেইন রোড হইতে মাইনুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | বড়নল বাশতলা মেইন রোড হইতে রফিকুলের বাড়ী পর্যণ্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | এলজিএসপি | ১৩৬২২৪/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | বড়নল জব্বার মোড়লের বাড়ী হইতে হরুর টেক পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | ডালেশহর বাবুলের বাড়ী হইতে শরপের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | দূর্লভপুর পূর্বপাড়া কাশেমের দোকান হইতে শহিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | সোনাকর হাজী বাড়ী মসজিদ হইতে গাড়ারন জাহেদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৬ | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | সোহাদিয়া মধুর বাড়ী হইতে গিলাশ্বর কালবার্ট পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | বরমী শহিদের বাড়ী হইতে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৮ | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | কায়েতপাড়া কারিগরি স্কুল হইতে নয়াপাড়া রাস্তা পর্যন্ত ইটা সলিং- | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৯ | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | দূর্লভপুর বেপারী পাড়া রহমান মাষ্টারের বাড়ী হইতে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | গাড়ারন পাকা রাস্তা হইতে মান্নানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৬ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | গিলাশ্বর মান্নানের প্রজেক্ট হইতে কালবার্ট পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | বরমী কুমার ভিটা পাকা রাস্তা হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৮ | এলজিএসপি | ১৩২০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | দরগারচালা বাজার হইতে ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | সোনাকর নতুন বাজার হইতে আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | দূলভপুর পাকা রাস্তা হইতে আলভীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটা সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | তাতীসূতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ০৬ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস