ক্রমিক | নাম | জনসংখ্যা |
০১ | বরকুল- | ৩৪৭২ |
০২ | বালিয়াপাড়া | ২৭৫৯ |
০৩ | কাশিজলি | ১২৪৭ |
০৪ | কাঠালী | ৭৪১ |
০৫ | ঠাকুরতলা | ৬২৫ |
০৬ | ভিটিপাড়া | ২৭৫৯ |
০৭ | লাকচতল | ১২৭০ |
০৮ | নিমাইচালা | ৫৬৩ |
০৯ | দেদুয়ার | ৪১৫ |
১০ | বড়নল | ৬৮৯৬ |
১১ | মাইজপাড়া | ১৪০৩ |
১২ | কোষাদিয়া | ১৫০৯ |
১৩ | দাইবাড়ীটেক | ৭২২ |
১৪ | সাতখামাইর | ২৯৩২ |
১৫ | দরগারচালা | ১৮৮২ |
১৬ | ডালেশ্বর | ১০৮৭ |
১৭ | পোষাইদ | ৫৬২ |
১৮ | চরবহর | ৪৪০৫ |
১৯ | দুর্লভপুর | ৩৫৭৯ |
২০ | খলারটেক | ৩৪৫ |
২১ | মুলামুলিরটেক | ১৮৭ |
২২ | পাড়াগুনিয়া | ৮১ |
২৩ | গাড়ারন | ৬৫৫১ |
২৪ | তাঁতিসূতা | ৮৩৭ |
২৫ | সোনাকর | ১৪৯৭ |
২৬ | পাঠানটেক | ৫০৪৬ |
২৭ | সোহাদিয়া | ১৮৭৫ |
২৮ | বরমী বাজার | ১৩১৮ |
২৯ | পাইটালবাড়ী | ৯৮৩ |
৩০ | গিলাশ্বর | ১৫৪৫ |
৩১ | বরমী | ৯৯০৯ |
৩২ | কেন্দুয়া | ৫৪৩ |
৩৩ | ছিটপাড়া | ১১০৯ |
৩৪ | নিহালিয়া | ৬২২ |
৩৫ | বরামা | ৬১৪২ |
৩৬ | হরতকিরটেক | ৭৮৮ |
৩৭ | মুদিবাড়ী | ৫৮৭ |
৩৮ | কায়েতপাড়া | ১৭৬২ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস