১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম |
২৬ |
৪৪ |
৫১ |
৪৫ |
৩২ |
ক্রঃনং | নাম
| পদবী |
০১ | মোঃ হাসমত আলী | সভাপতি |
০২ | মোঃ রমজান আলী | সহ সভাপতি |
০৩ | মোঃ শাহাদুল্লাহ | সদস্য |
০৪ | মোছাঃ ডলি | সদস্য |
০৫ | মোঃ শামসুল ইসলাম | সদস্য |
০৬ | আসমা উল হোসনা | সদস্য |
০৭ | মোছাঃ আমিনা খাতুন | সদস্য |
০৮ | রওশআরা | সদস্য |
০৯ | মিনারা পারভীন | সদস্য |
১০ | মোঃ ফজলুর রহমান | সদস্য |
১১ | আঃ আলিম | সদস্য |
১২ | সাজেদা পারভীন | সদস্য সচিব |
১৩ |
|
|
৮০% |
১০০% |
২০১১সালে মোট ২৩১জন উপবৃত্তি পাপ্ত ১৭৩জন।
বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিনত করা।
০১৯১৫৭৭৩৭১৫
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস