১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম |
৬৩ |
৭৩ |
৪৮ |
৪৮ |
৩২ |
ক্রঃনং | নাম
| পদবী |
০১ | মোঃ আবুল হোসেন |
|
০২ | মোঃ জামাল উদ্দীন |
|
০৩ | আহসান উল্লাহ |
|
০৪ | শরীফ হোসেন |
|
০৫ | মোঃ হুসেন আলী |
|
০৬ | মোছাঃ তহুরা বেগম |
|
০৭ | মরিয়ম বেগম |
|
০৮ | মোঃ অলি উল্লাহ |
|
০৯ | মোঃ মোশারফ হোসেন |
|
১০ | মোঃ আঃ খালেক |
|
১১ | মোঃ রওশনআরা ময়না |
|
১২ | মোছাঃ মমতাজ বেগম |
|
১৩ |
|
|
সন্তোস জনক
উপবৃত্তি পাপ্ত ১৯৭ জন।
বিদ্যালয়টি এ গেডে উন্নিত করা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস